Дизельные электростанции SDMO Pacific с двигателями Mitsubishi
Серия SDMO Pacific I
- Современные пульты управления с расширенными возможностями
- Удобная и безопасная установка пультов управления на отдельных пюпитрах, развязанных от работающей установки
- Применение промышленных двигателей с жидкостным охлаждением и низкой частотой вращения 1500 об/мин (кроме моделей с индексом Н) производства Mitsubishi (Япония)
- Исключительно высокая надежность, нетребовательность к условиям эксплуатации и качеству топлива
- Двигатели снабжены предпусковым подогревом воздуха для запуска при низких температурах
- Применяются дефорсированные двигатели с системой самоочистки форсунок дизеля
- «Мягкая» работа двигателя за счет камеры сгорания специального типа
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ УСТАНОВОК PACIFIC I
Модель |
об/мин |
кВА Cos ф 0,8 |
Расход топлива 3/4 л/ч | Двигатель | Открытая модификация |
PRP | STB | Тип Двигатель | Число цилиндров | Рабочий объем (л) | Размеры Д×Ш×В, м | Масса (кг) | Емкость топливного бака, л |
T8K | 1500 | 7 | 8 | 1,7 | L3E SD | 3, рядный | 1,0 | 1,22×0,70×0,92 | 280 | 50 |
T12K | 1500 | 10 | 12 | 2,5 | S3L2 SD | 3, рядный | 1,3 | 1,41×0,72×1,05 | 387 | 50 |
T16K | 1500 | 15 | 16 | 3,4 | S4L2 SD | 4, рядный | 1,7 | 1,41×0,72×1,05 | 406 | 50 |
T22K | 1500 | 20 | 22 | 4,7 | S4Q2 SD | 4, рядный | 2,5 | 1,70×0,90×1,12 | 560 | 100 |
T33K | 1500 | 30 | 33 | 6,0 | S4S SD | 4, рядный | 3,3 | 1,70×0,90×1,14 | 670 | 100 |
T44K | 1500 | 40 | 44 | 7,3 | S4S DT | 4, рядный | 3,3 | 1,70×0,90×1,22 | 680 | 100 |
T22C3 | 1500 | 20 | 22 | 4,7 | S4Q2 Z361SD | 4, рядный | 2,5 | 1,70×0,90×1,12 | 549 | 100 |
T33C3 | 1500 | 30 | 33 | 6,2 | S4S Z361SD | 4, рядный | 3,3 | 1,70×0,90×1,14 | 670 | 100 |
T44C3 | 1500 | 40 | 44 | 8,1 | S4S Z3DT61SD | 4, рядный | 3,3 | 1,70×0,90×1,22 | 680 | 100 |
T9HK | 3000 | - | 9 | 2,6 | L2E SDH | 2, рядный | 0,6 | 1,22×0,70×0,92 | 240 | 50 |
T12HK | 3000 | - | 12 | 4,2 | L3E SDH | 3, рядный | 1,0 | 1,22×0,70×0,92 | 260 | 50 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ УСТАНОВОК PACIFIC I
Модель | об/мин | кВА Cos ф 0,8 | Расход топлива 3/4 л/ч | Двигатель | Открытая модификация |
PRP | STB | Двигатель | Число цилиндров | Рабочий объем (л) | Размеры Д×Ш×В, м | Масса(кг) | Емкость топливного бака, л |
T6KM | 1500 | 5 | 6 | 1,7 | L3E SD | 3, рядный | 1,0 | 1,22×0,70×0,92 | 280 | 50 |
T9KM | 1500 | 8 | 9 | 2,5 | S3L2-SD | 3, рядный | 1,3 | 1,41×0,72×1,05 | 417 | 50 |
T12KM | 1500 | 11 | 12 | 3,4 | S4L2-SD | 4, рядный | 1,8 | 1.41×0,72×1,06 | 406 | 50 |
T17KM | 1500 | 15 | 17 | 4,7 | S4Q2-SD | 4, рядный | 2,5 | 1,70×0,90×1,12 | 590 | 100 |
T25KM | 1500 | 23 | 25 | 6 | S4S SD | 4, рядный | 3,3 | 1,70×0,90×1,14 | 710 | 100 |
T17C3M | 1500 | 15 | 17 | 4,7 | S4Q2-Z361SD | 4, рядный | 2,5 | 1,70×0,90×1,12 | 590 | 100 |
T25C3M | 1500 | 23 | 25 | 6,2 | S4S-Z361SD | 4, рядный | 3,3 | 1,70×0,90×1,14 | 680 | 100 |
T8HKM | 3000 | - | 8 | 2,6 | L2E SDH | 2, рядный | 0,6 | 1,22×0,70×0,92 | 220 | 50 |
T11HKM | 3000 | - | 11 | 4,2 | L3E SDH | 3, рядный | 1 | 1,22×0,70×0,92 | 280 | 50 |
Модели, снятые с производства: T15HK, T20HK, T25C2M, T27HK
Примечания:
- Основная мощность электростанции (PRP — prime power) — это номинальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой при переменной нагрузке вместо основной сети. В этом режиме не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
- Резервная мощность электростанции (STB — stand by power) — это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается, и генераторная установка может работать не более 500 часов в год.
Серия SDMO Pacific II
Данная серия генераторных установок на базе промышленных двигателей Mitsubishi (Япония)
предназначена для постоянного или резервного электроснабжения в тяжелых условиях.
Двигатели Mitsubishi имеют простую конструкцию, неприхотливы к качеству топлива, легки в
обслуживании.
Наименование |
Мощность |
Модель двигателя |
кВА |
кВт |
T900 |
818 |
655 |
S12A2-PTA |
T1100 |
1000 |
800 |
S12H-PTA |
T1400 |
1275 |
1020 |
S12R-PTA |
T1540 |
1400 |
1120 |
S12R-PTA2 |
T1650C |
1500 |
1200 |
S12R-F1PTAW2 |
T1900 |
1727 |
1380 |
S16R-PTA |
T2100 |
1909 |
1527 |
S16R-PTA2 |
T2200 |
2000 |
1600 |
S16R-PTAA2 |
T2200C |
2000 |
1600 |
S16R-F1PTAW2 |
|