Генераторы SDMO (Франция) |
|
|
Дизельные электростанции SDMO Atlantic с двигателем Volvo Penta
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ УСТАНОВОК
|
Модель | кВА Cos ф 0,8 | Расход 3/4 л/ч | Двигатель | Открытая модификация | |||||
PRP | STB | Тип двигателя | Число цилиндров |
Рабочий объем (л) | Размеры Д×Ш×В, м | Масса (кг) | Емкость топливного бака, л | ||
V275C2 | 250 | 275 | 42,6 | TAD734GE | 6, рядный | 7,2 | 2,90×1,30×1,59 | 2200 | 390 |
V350C2 | 318 | 350 | 48 | TAD1341GE | 6, рядный | 9,4 | 3,16×1,34×1,76 | 2700 | 470 |
V400C2 | 352 | 387 | 58 | TAD1342GE | 6, рядный | 12,8 | 3,16×1,34×1,80 | 3206 | 470 |
V440C2 | 400 | 440 | 63,3 | TAD1344GE | 6, рядный | 12,8 | 3,16×1,34×1,80 | 3110 | 470 |
V500C2 | 455 | 500 | 69,2 | TAD1345GE | 6, рядный | 12,8 | 3,16×1,34×1,80 | 3490 | 500 |
V550C2 | 500 | 550 | 75,4 | TAD1641GE | 6, рядный | 16,1 | 3,47×1,50×2,05 | 3620 | 500 |
V650C2 | 591 | 650 | 85,2 | TAD1642GE | 6, рядный | 16,1 | 3,47×1,63×2,08 | 3780 | 610 |
V700C2 | 650 | 700 | 94,5 | TWD1643GE | 6, рядный | 16,1 | 3,47×1,63×2,08 | 3890 | 610 |
Модель | Стандартные кожухи | Кожухи с рамой с двойными стенками | Уровни звукового давления | ||||||
Кожухи | Топливный бак (л) | Размеры Д×Ш×В, м | Масса (кг) | Топливный бак (л) | Запас работы по топливу (ч) | LWA | дБ(А) на расст. 1м | дБ(А) на расст. 7м | |
V275C2 | M227 | 390 | 4,00×1,38×2,15 | 3130 | 950 | 22,3 | 96 | 78 | 68 |
V350C2 | M228 | 470 | 4,48×1,41×2,43 | 3830 | 1368 | 28,5 | 97 | 77 | 67 |
V400C2 | M228 | 470 | 4,48×1,41×2,43 | 4030 | 1368 | 23,6 | 97 | 77 | 67 |
V440C2 | M228 | 470 | 4,48×1,41×2,43 | 4080 | 1368 | 21,6 | 98 | 78 | 68 |
V500C2 | M228 | 470 | 4,48×1,41×2,43 | 4220 | 1368 | 19,8 | 98 | 79 | 69 |
V550C2 | M229 | 500 | 5,03×1,56×2,44 | 4870 | 1770 | 23,5 | 97 | 78 | 68 |
V650C2 | M230 | 610 | 5,03×1,69×2,66 | 5300 | 1950 | 22,9 | 100 | 82 | 72 |
V700C2 | M230 | 610 | 5,03×1,69×2,66 | 5410 | 1950 | 20,6 | 105 | 85 | 75 |
Модели, снятые с производства: V220C2, V375C2, V410C2, V630C2
Примечания:
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |